手術実績
- 手術実績グラフ
手術件数 | 白内障 | 硝子体 | 眼瞼 | その他 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
2016年 | 183 | 14 | 9 | 10 | 216 |
2017年 | 483 | 46 | 20 | 30 | 579 |
2018年 | 549 | 54 | 25 | 11 | 639 |
2019年 | 608 | 48 | 58 | 29 | 743 |
2020年 | 600 | 48 | 66 | 25 | 739 |
2021年 | 498 | 39 | 52 | 19 | 608 |
手術件数 | 白内障 | 硝子体 | 眼瞼 | その他 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
2016年 | 183 | 14 | 9 | 10 | 216 |
2017年 | 483 | 46 | 20 | 30 | 579 |
2018年 | 549 | 54 | 25 | 11 | 639 |
2019年 | 608 | 48 | 58 | 29 | 743 |
2020年 | 600 | 48 | 66 | 25 | 739 |
2021年 | 498 | 39 | 52 | 19 | 608 |
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
9:00~12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
15:00~18:00 | ● | ★ | / | ● | ● | / |
★:手術(予約制)
※木曜日の13:00〜15:00は手術
休診日水曜日午後、土曜日午後、日曜日、祝日
〒565-0855
大阪府吹田市佐竹台1丁目4-1
クリニックモール3階
お車でお越しの際は、クリニックモールの駐車場を2時間無料でご利用いただけます。
※スギ薬局調剤ご利用でさらに1時間無料。
阪急千里線
「南千里」駅すぐ(徒歩約1分)