コンタクトレンズ
初めてコンタクトレンズをご利用になる方へ
コンタクトレンズは高度管理医療機器です。
コンタクトレンズの処方には眼科的検査および医師の診察が必要です。
コンタクトレンズ未経験者(ハードコンタクトレンズ、ソフトコンタクトレンズそれぞれ初めての方も含みます)は予約が必要です。お電話にてご予約をお取りください。
また、経験者で当院で初めてコンタクトレンズ処方ご希望の方もしくはハードコンタクトレンズ処方希望の方は、午前は11時まで、午後は17時までにご来院いただき、受付でお申し出ください。
当院で初めてコンタクトレンズの処方を受けられる方および前回処方から1年以上経過する方には、安全管理のため処方箋の発行はいたしておりません。当院から交付するコンタクトレンズをご使用ください。
当日のお持ち帰りについて
当日お渡し可能なのは「1DayPureうるおいプラス」のみとなります。
(※度数、在庫に限りがあります。)
その他のレンズについては取り寄せもしくは自宅郵送となります。
予めご了承の程よろしくお願いいたします。
アキュビュー直送の送料について
ご注文数量により送料無料となっていました分は、今後変更となります。
ご理解の程よろしくお願い申し上げます。
- 時期:2023年3月1日出荷分(2月28日注文分)~
- 送料:一律 550円(税込)
● 当院取扱いコンタクトレンズ
| 1日使い捨てタイプ | |||
| 商品名 | メーカー | 枚数 | 商品画像 |
| ワンデーアキュビューオアシス | ジョンソン&ジョンソン | 30枚(1ヶ月分) | ![]() |
|---|---|---|---|
| 3,550円 | |||
| ワンデーアキュビューオアシス | ジョンソン&ジョンソン | 90枚(3ヶ月パック) | ![]() |
| 9,750円 | |||
| ワンデーアキュビューモイスト | ジョンソン&ジョンソン | 30枚(1ヶ月分) | ![]() |
| 3,350円 | |||
| ワンデーアキュビューモイスト | ジョンソン&ジョンソン | 90枚(3ヶ月パック) | ![]() |
| 9,350円 | |||
| アクアロックスワンデーUVシン | ボシュロム | 30枚(1ヶ月分) | ![]() |
| 3,200円 | |||
| アクアロックスワンデーUVシン マキシBOX | ボシュロム | 90枚(3ヶ月パック) | ![]() |
| 9,160円 | |||
| MyDay 1day | クーパービジョン | 30枚(1ヶ月分) | ![]() |
| 2,800円 | |||
| MyDay 1day | クーパービジョン | 90枚(3ヶ月パック) | ![]() |
| 8,000円 | |||
| 1DayPureうるおいプラス | シード | 32枚(32回分) | ![]() |
| 2,600円 | |||
| 1DayPureうるおいプラス | シード | 96枚(3ヶ月パック) | ![]() |
| 7,800円 | |||
| 2週間使い捨てレンズ | |||
| 商品名 | メーカー | 枚数 | 商品画像 |
| アキュビューオアシス | ジョンソン&ジョンソン | 6枚(3ヶ月分) | ![]() |
| 3,450円 | |||
| アクアロックス | ボシュロム | 6枚(3ヶ月分) | ![]() |
| 2,800円 | |||
| アクアロックス ウェルカムパック | ボシュロム | レンズ2箱+ケア1ヶ月分 | ![]() |
| 6,000円 | |||
| バイオフィニティ | クーパービジョン | 6枚(3ヶ月分) | ![]() |
| 2,600円 | |||
| バイオフィニティ プレミアムパック | クーパービジョン | レンズ2箱+ケア3ヶ月分 | ![]() |
| 6,200円 | |||
| 2WeekPureうるおいプラス | シード | 6枚(3ヶ月分) | ![]() |
| 2,450円 | |||
| 1日使い捨てカラー・サークルレンズ | |||
| 商品名 | メーカー | 枚数 | 商品画像 |
| ワンデーアキュビューディファインモイスト | ジョンソン&ジョンソン | 30枚(1ヶ月分) | ![]() |
| 3,850円 | |||
| Eye coffret 1day UV M | シード | 30枚(1ヶ月分) | ![]() |
| 3,000円 | |||
| Eye coffret 1day UV M 乱視用 | シード | 30枚(1ヶ月分) | ![]() |
| 3,550円 | |||
| 1日使い捨て乱視用レンズ | |||
| 商品名 | メーカー | 枚数 | 商品画像 |
| ワンデーアキュビューオアシス乱視用 | ジョンソン&ジョンソン | 30枚(1ヶ月分) | ![]() |
| 4,050円 | |||
| ワンデーアキュビューモイスト乱視用 | ジョンソン&ジョンソン | 30枚(1ヶ月分) | ![]() |
| 4,050円 | |||
| 1DayPureうるおいプラス乱視用 | シード | 32枚(32回分) | ![]() |
| 3,350円 | |||
| MyDay 1day toric | クーパービジョン | 30枚(1ヶ月分) | ![]() |
| 3,450円 | |||
| 2週間使い捨て乱視用レンズ | |||
| 商品名 | メーカー | 枚数 | 商品画像 |
| アキュビューオアシス乱視用 | ジョンソン&ジョンソン | 6枚(3ヶ月分) | ![]() |
| 4,080円 | |||
| バイオフィニティトーリック | クーパービジョン | 6枚(3ヶ月分) | ![]() |
| 3,400円 | |||
| バイオフィニティトーリック プレミアムパック | クーパービジョン | レンズ2箱+ケア3ヶ月分 | ![]() |
| 7,800円 | |||
| 1日使い捨て遠近両用レンズ | |||
| 商品名 | メーカー | 枚数 | 商品画像 |
| プロクリアワンデーマルチフォーカル | クーパービジョン | 30枚(1ヶ月分) | ![]() |
| 3,900円 | |||
| バイオトゥルーワンデーマルチフォーカル | ボシュロム | 30枚(1ヶ月分) | ![]() |
| 4,000円 | |||
| 1DayPure EDOF | シード | 32枚(32回分) | ![]() |
| 3,850円 | |||
| ハードコンタクトレンズ | |||
| 商品名 | メーカー | 枚数 | 商品画像 |
| マイルドⅡ | サンコンタクトレンズ | 1枚 | ![]() |
| マイルドⅡ ファーストセット レンズ+ケアセット一式(¥3,000相当分) |
サンコンタクトレンズ | 2枚 | ![]() |
| マイルドUV | サンコンタクトレンズ | 1枚 | ![]() |
| マイルドUV ファーストセット レンズ+ケアセット一式(¥3,000相当分) |
サンコンタクトレンズ | 2枚 | ![]() |
| マイルドEpi デザイン指定タイプ |
サンコンタクトレンズ | 1枚 | ![]() |



































